Bilan des ressources biologiques d’origine humaine disponibles au catalogue
Consultez les ressources biologiques d’origine humaine disponibles au catalogue du CRB-BioJeL en juillet 2025 :
TRISOMIE 21 | ADN | PLASMAS* | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | LCR | iPS | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie 21 libre et homogène | 1472 | 5239 | 2096 | 1564 | 76 | 6 | 10 | 863 | 1040 |
Trisomie 21 clinique | 791 | 2524 | 994 | 1043 | - | 16 | - | 580 | 362 |
Trisomie 21 par translocation | 64 | 255 | 88 | 58 | - | - | - | 37 | 37 |
Trisomie 21 en mosaïque | 29 | 144 | 42 | 27 | 12 | - | - | 24 | 15 |
* comprend plasma HL, plasma Citraté et plasma EDTA
DÉFICIENCES INTELLECTUELLES D'ORIGINE INCONNUE | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déficience intellectuelle d'origine inconnue | 427 | 1444 | 593 | 800 | 2 | 397 | 153 |
AUTRES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES D'ORIGINE CONNUE | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie chromosomique | 90 | 312 | 127 | 114 | - | 80 | 22 |
X-fragile mutation complète | 26 | 113 | 41 | 37 | - | 26 | 3 |
X-fragile mutation complète asymptomatique | 5 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 2 |
Prémutation X-fragile | 5 | 13 | 8 | 6 | - | 5 | 2 |
Délétion 5p | 17 | 85 | 29 | 36 | - | 15 | 6 |
Anomalie génique | 23 | 101 | 39 | 23 | - | 25 | 2 |
Syndrome de Williams Beuren | 8 | 21 | 4 | 6 | - | 6 | 4 |
Syndrome de Smith Magenis | 8 | 30 | 9 | 20 | - | 7 | 2 |
Syndrome d'Angelman | 13 | 64 | 21 | 10 | - | 12 | 4 |
Syndrome de Rett | 4 | 9 | 4 | 6 | - | 3 | 2 |
Délétion de Di Georges | 7 | 40 | 11 | 18 | - | 7 | 2 |
CONTRÔLES | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB CONTRÔLES | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie 21 | 123 | 224 | 128 | 227 | 25 | 125 | 4 |
Déficiences intellectuelles d'origine inconnue | 132 | 458 | 155 | 223 | 2 | 133 | 20 |
Autres déficiences intellectuelles | 66 | 124 | 91 | 109 | - | 64 | 7 |
Nombre de sujets | 0 à 18 ans | 19 à 35 ans | 36 ans et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | |
Trisomie 21 | 401 | 303 | 185 | 149 | 226 | 219 |
Déficiences intellectuelles d'origine inconnues | 164 | 91 | 43 | 35 | 21 | 33 |
Autres déficiences intellectuelles d'origines connues | 46 | 51 | 25 | 37 | 14 | 22 |
NOMBRE DE SUJETS | QI FORT | BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE | ||
---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | |
Trisomie 21 | 17 | 22 | 169 | 125 |
Déficiences intellectuelles d'origines inconnues | - | - | 6 | 6 |
Déficiences intellectuelles d'origines connues | - | - | 1 | 5 |
*Données disponibles depuis début 2020
Les informations vous concernant, que nous collectons à partir du formulaire de demande de contact, sont celles strictement nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, et/ou d’effacement des données vous concernant, ainsi que votre droit d’opposition, et de limitation du traitement qui en est fait, en envoyant un courriel à dpo@institutlejeune.org ou en nous écrivant à l’Institut Jérôme Lejeune, 37, rue des Volontaires, 75725 Paris Cedex 15.
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant le traitement que nous faisons de vos données personnelles sur la page « données personnelles ».