Bilan des ressources biologiques d’origine humaine disponibles au catalogue
Consultez les ressources biologiques d’origine humaine disponibles au catalogue du CRB-BioJeL en avril 2026 :
| TRISOMIE 21 | ADN | PLASMAS* | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | LCR | iPS | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trisomie 21 libre et homogène | 1579 | 5745 | 2242 | 1580 | 90 | 6 | 25 | 940 | 1054 |
| Trisomie 21 clinique | 812 | 2736 | 1025 | 1041 | - | 16 | - | 625 | 364 |
| Trisomie 21 par translocation | 69 | 273 | 94 | 58 | - | - | - | 38 | 37 |
| Trisomie 21 en mosaïque | 34 | 176 | 52 | 27 | 10 | - | - | 30 | 15 |
* comprend plasma HL, plasma Citraté et plasma EDTA
| DÉFICIENCES INTELLECTUELLES D'ORIGINE INCONNUE | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déficience intellectuelle d'origine inconnue | 427 | 1450 | 588 | 800 | 2 | 398 | 153 |
| AUTRES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES D'ORIGINE CONNUE | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maladie chromosomique | 101 | 388 | 148 | 114 | - | 89 | 22 |
| X-fragile mutation complète | 30 | 142 | 49 | 37 | - | 30 | 4 |
| X-fragile mutation complète asymptomatique | 5 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 2 |
| Prémutation X-fragile | 5 | 13 | 8 | 6 | - | 5 | 2 |
| Délétion 5p | 20 | 103 | 35 | 36 | - | 19 | 6 |
| Anomalie génique | 28 | 140 | 51 | 23 | - | 30 | 2 |
| Syndrome de Williams Beuren | 9 | 27 | 6 | 6 | - | 7 | 4 |
| Syndrome de Smith Magenis | 9 | 36 | 11 | 20 | - | 8 | 2 |
| Syndrome d'Angelman | 14 | 70 | 23 | 10 | - | 13 | 4 |
| Syndrome de Rett | 4 | 9 | 4 | 6 | - | 3 | 2 |
| Délétion de Di Georges | 11 | 63 | 19 | 18 | - | 11 | 2 |
| CONTRÔLES | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB CONTRÔLES | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trisomie 21 | 142 | 319 | 152 | 227 | 36 | 137 | 4 |
| Déficiences intellectuelles d'origine inconnue | 128 | 421 | 152 | 223 | 4 | 135 | 20 |
| Autres déficiences intellectuelles | 66 | 124 | 91 | 109 | - | 64 | 7 |
| Nombre de sujets | 0 à 18 ans | 19 à 35 ans | 36 ans et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | |
| Trisomie 21 | 417 | 324 | 194 | 155 | 249 | 236 |
| Déficiences intellectuelles d'origine inconnues | 165 | 91 | 43 | 35 | 21 | 33 |
| Autres déficiences intellectuelles d'origines connues | 56 | 63 | 32 | 39 | 17 | 23 |
| NOMBRE DE SUJETS | QI FORT | BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE | ||
|---|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Homme | Femme | |
| Trisomie 21 | 19 | 25 | 193 | 151 |
| Déficiences intellectuelles d'origines inconnues | - | - | 6 | 6 |
| Déficiences intellectuelles d'origines connues | - | - | 1 | 6 |
*Données disponibles depuis début 2020
Les informations vous concernant, que nous collectons à partir du formulaire de demande de contact, sont celles strictement nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, et/ou d’effacement des données vous concernant, ainsi que votre droit d’opposition, et de limitation du traitement qui en est fait, en envoyant un courriel à dpo@institutlejeune.org ou en nous écrivant à l’Institut Jérôme Lejeune, 37, rue des Volontaires, 75725 Paris Cedex 15.
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant le traitement que nous faisons de vos données personnelles sur la page « données personnelles ».
